Najdražja slovenska občina za stanovanja je Piran z mediano 6.110 €/m², najcenejša med večjimi kraji Brežice (2.336 €/m²). Lestvica zajema slovenske kraje z vsaj 10 oglasi stanovanj in temelji na medianah oglaševanih cen, posodobljeno 29. 9. 2026.
| # | Kraj | Mediana €/m² (stanovanja) |
|---|---|---|
| 1 | Piran | 6.110 €/m² |
| 2 | LJ-mesto (regija) | 5.361 €/m² |
| 3 | Ljubljana | 5.361 €/m² |
| 4 | Izola | 5.310 €/m² |
| 5 | J. Primorska (regija) | 5.167 €/m² |
| 6 | Koper | 4.566 €/m² |
| 7 | Radovljica | 4.344 €/m² |
| 8 | Domžale | 4.257 €/m² |
| 9 | Sežana | 4.101 €/m² |
| 10 | Kamnik | 4.040 €/m² |
| 11 | Ljutomer | 3.861 €/m² |
| 12 | LJ-okolica (regija) | 3.703 €/m² |
| 13 | Medvode | 3.655 €/m² |
| 14 | Gorenjska (regija) | 3.500 €/m² |
| 15 | Kranj | 3.458 €/m² |
| 16 | Moravske Toplice | 3.300 €/m² |
| 17 | Nova Gorica | 3.197 €/m² |
| 18 | S.Primorska (regija) | 3.166 €/m² |
| 19 | Novo mesto | 3.085 €/m² |
| 20 | Dolenjska (regija) | 3.078 €/m² |
| 21 | Maribor | 3.066 €/m² |
| 22 | Velenje | 2.977 €/m² |
| 23 | Podravska (regija) | 2.816 €/m² |
| 24 | Celje | 2.793 €/m² |
| 25 | Savinjska (regija) | 2.689 €/m² |
| 26 | Notranjska (regija) | 2.630 €/m² |
| 27 | Slovenska Bistrica | 2.500 €/m² |
| 28 | Pomurska (regija) | 2.468 €/m² |
| 29 | Šentilj | 2.436 €/m² |
| 30 | Posavska (regija) | 2.392 €/m² |
| 31 | Ptuj | 2.341 €/m² |
| 32 | Brežice | 2.336 €/m² |
| 33 | Zasavska (regija) | 2.177 €/m² |
| 34 | Koroška (regija) | 2.010 €/m² |
Vključeni so slovenski kraji z vsaj 10 oglasi stanovanj. Cene so mediane oglaševanih cen, ne transakcijske. Vir: nepremicnine.net.