Najdražja slovenska občina za stanovanja je Piran z mediano 5.625 €/m², najcenejša med večjimi kraji Slovenska Bistrica (2.103 €/m²). Lestvica zajema slovenske kraje z vsaj 10 oglasi stanovanj in temelji na medianah oglaševanih cen, posodobljeno 4. 6. 2026.
| # | Kraj | Mediana €/m² (stanovanja) |
|---|---|---|
| 1 | Piran | 5.625 €/m² |
| 2 | LJ-mesto (regija) | 5.313 €/m² |
| 3 | Ljubljana | 5.313 €/m² |
| 4 | Izola | 5.276 €/m² |
| 5 | J. Primorska (regija) | 5.053 €/m² |
| 6 | Koper | 4.725 €/m² |
| 7 | Radovljica | 4.264 €/m² |
| 8 | Sežana | 4.014 €/m² |
| 9 | Domžale | 3.950 €/m² |
| 10 | Kamnik | 3.844 €/m² |
| 11 | Gorenjska (regija) | 3.775 €/m² |
| 12 | Medvode | 3.655 €/m² |
| 13 | LJ-okolica (regija) | 3.652 €/m² |
| 14 | Kranj | 3.421 €/m² |
| 15 | Nova Gorica | 3.137 €/m² |
| 16 | S.Primorska (regija) | 3.052 €/m² |
| 17 | Velenje | 3.006 €/m² |
| 18 | Maribor | 2.997 €/m² |
| 19 | Novo mesto | 2.875 €/m² |
| 20 | Celje | 2.871 €/m² |
| 21 | Žalec | 2.775 €/m² |
| 22 | Dolenjska (regija) | 2.745 €/m² |
| 23 | Podravska (regija) | 2.744 €/m² |
| 24 | Savinjska (regija) | 2.736 €/m² |
| 25 | Notranjska (regija) | 2.617 €/m² |
| 26 | Brežice | 2.563 €/m² |
| 27 | Posavska (regija) | 2.560 €/m² |
| 28 | Ptuj | 2.404 €/m² |
| 29 | Pomurska (regija) | 2.303 €/m² |
| 30 | Zasavska (regija) | 2.109 €/m² |
| 31 | Slovenska Bistrica | 2.103 €/m² |
| 32 | Koroška (regija) | 2.009 €/m² |
Vključeni so slovenski kraji z vsaj 10 oglasi stanovanj. Cene so mediane oglaševanih cen, ne transakcijske. Vir: nepremicnine.net.