Najdražja slovenska občina za stanovanja je Piran z mediano 6.240 €/m², najcenejša med večjimi kraji Ptuj (2.306 €/m²). Lestvica zajema slovenske kraje z vsaj 10 oglasi stanovanj in temelji na medianah oglaševanih cen, posodobljeno 2. 8. 2026.
| # | Kraj | Mediana €/m² (stanovanja) |
|---|---|---|
| 1 | Piran | 6.240 €/m² |
| 2 | Kranjska Gora | 5.651 €/m² |
| 3 | LJ-mesto (regija) | 5.397 €/m² |
| 4 | Ljubljana | 5.397 €/m² |
| 5 | Izola | 5.287 €/m² |
| 6 | J. Primorska (regija) | 5.169 €/m² |
| 7 | Koper | 4.586 €/m² |
| 8 | Radovljica | 4.458 €/m² |
| 9 | Sežana | 4.014 €/m² |
| 10 | Domžale | 3.930 €/m² |
| 11 | Ljutomer | 3.861 €/m² |
| 12 | Kamnik | 3.754 €/m² |
| 13 | LJ-okolica (regija) | 3.672 €/m² |
| 14 | Medvode | 3.655 €/m² |
| 15 | Gorenjska (regija) | 3.453 €/m² |
| 16 | Kranj | 3.406 €/m² |
| 17 | Moravske Toplice | 3.300 €/m² |
| 18 | Nova Gorica | 3.224 €/m² |
| 19 | S.Primorska (regija) | 3.129 €/m² |
| 20 | Maribor | 3.102 €/m² |
| 21 | Dolenjska (regija) | 2.964 €/m² |
| 22 | Novo mesto | 2.957 €/m² |
| 23 | Velenje | 2.953 €/m² |
| 24 | Celje | 2.870 €/m² |
| 25 | Podravska (regija) | 2.856 €/m² |
| 26 | Savinjska (regija) | 2.745 €/m² |
| 27 | Posavska (regija) | 2.563 €/m² |
| 28 | Brežice | 2.563 €/m² |
| 29 | Notranjska (regija) | 2.510 €/m² |
| 30 | Slovenska Bistrica | 2.468 €/m² |
| 31 | Pomurska (regija) | 2.464 €/m² |
| 32 | Ptuj | 2.306 €/m² |
| 33 | Zasavska (regija) | 2.143 €/m² |
| 34 | Koroška (regija) | 2.019 €/m² |
Vključeni so slovenski kraji z vsaj 10 oglasi stanovanj. Cene so mediane oglaševanih cen, ne transakcijske. Vir: nepremicnine.net.