Mediana cen nepremičnin v regiji Gorenjska: stanovanja 3.739 €/m², hiše 2.668 €/m², posest 148 €/m². Mediana prodajne cene stanovanja je 285.000 €. Skupno je naprodaj 761 nepremičnin. Posodobljeno 4. 6. 2026; vir: agregirani aktivni oglasi z nepremicnine.net.
Po tipu: Hiša · Posest · Stanovanje · Poslovni prostor · Počitniški objekt · Vikend · Garaža
| Tip | Oglasov | Mediana €/m² | Povpr. €/m² | Mediana cene | Razpon cen | vs Slovenija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiša | 246 | 2.668 €/m² | 2.993 €/m² | 520.000 € | 117.300 € – 3.200.000 € | +46 % |
| Posest | 204 | 148 €/m² | 459 €/m² | 261.250 € | 6.000 € – 6.217.303 € | +15 % |
| Stanovanje | 201 | 3.739 €/m² | 3.811 €/m² | 285.000 € | 950 € – 1.100.000 € | ≈ povpr. |
| Poslovni prostor | 79 | 1.877 €/m² | 2.024 €/m² | 450.000 € | 330 € – 8.700.000 € | +34 % |
| Počitniški objekt | 12 | 3.117 €/m² | 3.211 €/m² | 462.000 € | 199.000 € – 1.350.000 € | +76 % |
| Vikend | 10 | 2.716 €/m² | 3.525 €/m² | 256.000 € | 135.000 € – 732.000 € | +152 % |
| Garaža | 9 | 1.071 €/m² | 1.531 €/m² | 17.000 € | 4.300 € – 42.000 € | -36 % |
Mediana je 3.739 €/m² (201 oglasov, 4. 6. 2026).
Mediana je 2.668 €/m² (+46 % glede na slovensko povprečje) (246 oglasov, 4. 6. 2026).
Mediana je 148 €/m² (+15 % glede na slovensko povprečje) (204 oglasov, 4. 6. 2026).
Mediana prodajne cene stanovanja je 285.000 € (razpon 950 €–1.100.000 €).
Skupno 761 aktivnih oglasov (4. 6. 2026).
Najvišjo mediano €/m² ima Stanovanje (3.739 €/m²), najnižjo Posest (148 €/m²).
Vir oglasov: nepremicnine.net.
Lestvica: najdražje in najcenejše občine
Metodologija: cene so mediane in povprečja oglaševanih cen aktivnih oglasov (ne dejanske transakcijske cene), zajetih z nepremicnine.net. Mediana €/m² je izračunana iz oglasov s ceno na m² med 50 € in 30.000 €. Podatki se dnevno osvežujejo.