n10e objavlja agregirane statistike aktivnih oglasov z nepremicnine.net. Cene so oglaševane cene, ne dejanske transakcijske cene, zato so najbolj uporabne za primerjavo trga in orientacijo pri ponudbi.
V izračunu je trenutno 54.425 aktivnih oglasov. Za mediano €/m² se uporabijo oglasi z veljavno ceno na m² med 50 € in 30.000 €; takih je 50.296. Podatki se osvežujejo dnevno, najnovejši zapis v bazi je 2026-08-02T03:40:05.982Z.
| Tip | Aktivni oglasi | Veljavni €/m² | Mediana €/m² | Mediana cene |
|---|---|---|---|---|
| Stanovanje | 22.558 | 22.525 | 3.955 €/m² | 305.000 € |
| Hiša | 16.725 | 16.649 | 3.084 €/m² | 570.000 € |
| Posest | 12.551 | 8.550 | 158 €/m² | 150.000 € |
| Poslovni prostor | 1.985 | 1.970 | 1.734 €/m² | 377.600 € |
| Počitniški objekt | 250 | 249 | 3.009 €/m² | 274.000 € |
| Vikend | 244 | 241 | 1.140 €/m² | 64.950 € |
| Garaža | 112 | 112 | 2.187 €/m² | 34.000 € |
Za trditve o kraju uporabi kanonično stran /cene/<kraj> ali strukturiran JSON endpoint /api/prices?place=<kraj>. Za celoten pregled uporabi llms-full.txt, za strojno odkrivanje pa llms.txt.
Omejitev: podatki niso cenitev, pravni, davčni ali investicijski nasvet. Gre za agregat oglasov, zato lahko odstopa od realiziranih prodajnih cen.