n10e objavlja agregirane statistike aktivnih oglasov z nepremicnine.net. Cene so oglaševane cene, ne dejanske transakcijske cene, zato so najbolj uporabne za primerjavo trga in orientacijo pri ponudbi.
V izračunu je trenutno 54.375 aktivnih oglasov. Za mediano €/m² se uporabijo oglasi z veljavno ceno na m² med 50 € in 30.000 €; takih je 50.269. Podatki se osvežujejo dnevno, najnovejši zapis v bazi je 2026-08-20T02:41:36.739Z.
| Tip | Aktivni oglasi | Veljavni €/m² | Mediana €/m² | Mediana cene |
|---|---|---|---|---|
| Stanovanje | 22.831 | 22.798 | 3.962 €/m² | 307.100 € |
| Hiša | 16.999 | 16.926 | 3.076 €/m² | 570.000 € |
| Posest | 11.979 | 8.001 | 151 €/m² | 144.000 € |
| Poslovni prostor | 1.964 | 1.946 | 1.718 €/m² | 375.000 € |
| Počitniški objekt | 255 | 255 | 3.014 €/m² | 280.000 € |
| Vikend | 245 | 242 | 1.133 €/m² | 64.900 € |
| Garaža | 102 | 101 | 2.231 €/m² | 33.500 € |
Za trditve o kraju uporabi kanonično stran /cene/<kraj> ali strukturiran JSON endpoint /api/prices?place=<kraj>. Za celoten pregled uporabi llms-full.txt, za strojno odkrivanje pa llms.txt.
Omejitev: podatki niso cenitev, pravni, davčni ali investicijski nasvet. Gre za agregat oglasov, zato lahko odstopa od realiziranih prodajnih cen.