Mediana cene hiš v Sloveniji je 3.076 €/m², mediana prodajne cene 570.000 €. V podatkih je 16.999 aktivnih oglasov za hiš, od tega 16.926 z veljavno ceno na m². Najvišja mediana med pokritimi kraji je Podstrana (5.161 €/m²), najnižja Zasavska (938 €/m²).
| Kraj | Oglasov | Mediana €/m² | Povpr. €/m² | Mediana cene |
|---|---|---|---|---|
| Poreč | 1.504 | 3.750 €/m² | 3.848 €/m² | 670.000 € |
| Umag | 597 | 4.167 €/m² | 4.433 €/m² | 788.000 € |
| Podravska (regija) | 561 | 1.474 €/m² | 1.667 €/m² | 279.000 € |
| Malinska-Dubašnica | 417 | 4.297 €/m² | 4.392 €/m² | 675.000 € |
| Medulin | 405 | 3.447 €/m² | 3.967 €/m² | 790.000 € |
| Savinjska (regija) | 391 | 1.413 €/m² | 1.600 €/m² | 300.000 € |
| J. Primorska (regija) | 386 | 3.265 €/m² | 3.619 €/m² | 609.000 € |
| Zagreb-mesto | 374 | 2.500 €/m² | 2.776 €/m² | 675.000 € |
| Krk | 372 | 4.681 €/m² | 4.695 €/m² | 850.000 € |
| LJ-okolica (regija) | 362 | 2.559 €/m² | 2.673 €/m² | 480.000 € |
| Svetvinčenat | 352 | 3.167 €/m² | 3.128 €/m² | 557.500 € |
| Crikvenica | 344 | 3.378 €/m² | 3.533 €/m² | 799.500 € |
| Labin | 342 | 3.453 €/m² | 3.450 €/m² | 600.000 € |
| Marčana | 320 | 2.772 €/m² | 2.997 €/m² | 444.000 € |
| Pula | 289 | 2.892 €/m² | 3.047 €/m² | 630.000 € |
| Dobrinj | 268 | 3.865 €/m² | 4.012 €/m² | 675.000 € |
| LJ-mesto (regija) | 260 | 3.832 €/m² | 3.971 €/m² | 772.500 € |
| Ljubljana | 260 | 3.832 €/m² | 3.971 €/m² | 772.500 € |
| Buje | 257 | 3.120 €/m² | 3.155 €/m² | 530.000 € |
| Pomurska (regija) | 249 | 946 €/m² | 1.146 €/m² | 164.800 € |
| Gorenjska (regija) | 242 | 2.569 €/m² | 2.887 €/m² | 544.500 € |
| Novigrad (Istra) | 236 | 4.000 €/m² | 4.269 €/m² | 606.750 € |
| Vodnjan | 218 | 2.954 €/m² | 3.076 €/m² | 519.500 € |
| Ližnjan | 213 | 2.816 €/m² | 2.906 €/m² | 463.500 € |
| Šibenik | 212 | 3.486 €/m² | 3.800 €/m² | 747.500 € |
| Vir | 204 | 2.868 €/m² | 3.126 €/m² | 480.000 € |
| Rovinj | 201 | 4.318 €/m² | 5.187 €/m² | 890.000 € |
| Vodice | 190 | 3.094 €/m² | 3.272 €/m² | 600.000 € |
| Opatija | 186 | 3.688 €/m² | 4.268 €/m² | 1.200.000 € |
| Dolenjska (regija) | 183 | 1.428 €/m² | 1.657 €/m² | 250.000 € |
| Barban | 170 | 3.347 €/m² | 3.407 €/m² | 480.000 € |
| Vinodolska Općina | 167 | 2.064 €/m² | 2.537 €/m² | 360.000 € |
| S.Primorska (regija) | 166 | 1.398 €/m² | 1.560 €/m² | 275.000 € |
| Koper | 159 | 3.190 €/m² | 3.386 €/m² | 593.000 € |
| Novi Vinodolski | 132 | 2.933 €/m² | 3.184 €/m² | 577.500 € |
| Brtonigla | 127 | 3.462 €/m² | 3.549 €/m² | 550.000 € |
| Vrbnik | 126 | 3.950 €/m² | 4.515 €/m² | 675.000 € |
| Zadar | 122 | 3.299 €/m² | 3.648 €/m² | 805.000 € |
| Višnjan | 121 | 3.164 €/m² | 3.211 €/m² | 650.000 € |
| Maribor | 119 | 1.845 €/m² | 2.118 €/m² | 398.000 € |
Drugi tipi: stanovanj · posesti · poslovnih prostorov · počitniških objektov · vikendov · garaž
Cene so mediane in povprečja oglaševanih cen aktivnih oglasov, ne transakcijske cene. V tabeli so kraji z vsaj 3 oglasi za ta tip nepremičnine.