Mediana cene hiš v Sloveniji je 3.084 €/m², mediana prodajne cene 570.000 €. V podatkih je 16.725 aktivnih oglasov za hiš, od tega 16.649 z veljavno ceno na m². Najvišja mediana med pokritimi kraji je Podstrana (5.147 €/m²), najnižja Zasavska (848 €/m²).
| Kraj | Oglasov | Mediana €/m² | Povpr. €/m² | Mediana cene |
|---|---|---|---|---|
| Poreč | 1.541 | 3.750 €/m² | 3.826 €/m² | 665.000 € |
| Umag | 588 | 4.154 €/m² | 4.386 €/m² | 760.000 € |
| Podravska (regija) | 558 | 1.444 €/m² | 1.637 €/m² | 269.450 € |
| Malinska-Dubašnica | 427 | 4.330 €/m² | 4.423 €/m² | 675.000 € |
| Savinjska (regija) | 389 | 1.395 €/m² | 1.578 €/m² | 299.000 € |
| Krk | 385 | 4.694 €/m² | 4.745 €/m² | 850.000 € |
| Zagreb-mesto | 382 | 2.488 €/m² | 2.743 €/m² | 655.000 € |
| LJ-okolica (regija) | 380 | 2.616 €/m² | 2.724 €/m² | 482.500 € |
| J. Primorska (regija) | 378 | 3.318 €/m² | 3.594 €/m² | 600.000 € |
| Labin | 344 | 3.331 €/m² | 3.370 €/m² | 599.500 € |
| Medulin | 341 | 3.447 €/m² | 3.968 €/m² | 794.000 € |
| Crikvenica | 340 | 3.432 €/m² | 3.526 €/m² | 799.000 € |
| Svetvinčenat | 337 | 3.161 €/m² | 3.114 €/m² | 575.000 € |
| Marčana | 274 | 2.788 €/m² | 3.021 €/m² | 450.000 € |
| Buje | 266 | 3.036 €/m² | 3.056 €/m² | 509.500 € |
| LJ-mesto (regija) | 266 | 3.765 €/m² | 3.900 €/m² | 759.500 € |
| Ljubljana | 266 | 3.765 €/m² | 3.900 €/m² | 759.500 € |
| Dobrinj | 259 | 3.886 €/m² | 4.021 €/m² | 675.000 € |
| Pomurska (regija) | 258 | 924 €/m² | 1.140 €/m² | 160.000 € |
| Pula | 243 | 2.934 €/m² | 3.056 €/m² | 630.000 € |
| Gorenjska (regija) | 241 | 2.584 €/m² | 2.931 €/m² | 500.000 € |
| Novigrad (Istra) | 229 | 4.000 €/m² | 4.318 €/m² | 613.500 € |
| Šibenik | 217 | 3.525 €/m² | 3.810 €/m² | 750.000 € |
| Vir | 209 | 2.867 €/m² | 3.128 €/m² | 470.000 € |
| Vodice | 200 | 3.225 €/m² | 3.342 €/m² | 600.000 € |
| Opatija | 193 | 3.659 €/m² | 4.200 €/m² | 1.230.000 € |
| Vodnjan | 190 | 3.098 €/m² | 3.158 €/m² | 507.500 € |
| Rovinj | 188 | 4.309 €/m² | 5.040 €/m² | 867.500 € |
| Ližnjan | 185 | 2.816 €/m² | 2.920 €/m² | 463.500 € |
| Dolenjska (regija) | 183 | 1.412 €/m² | 1.638 €/m² | 250.000 € |
| S.Primorska (regija) | 167 | 1.383 €/m² | 1.572 €/m² | 265.000 € |
| Vinodolska Općina | 165 | 2.038 €/m² | 2.542 €/m² | 360.000 € |
| Koper | 156 | 3.057 €/m² | 3.394 €/m² | 591.500 € |
| Barban | 155 | 3.363 €/m² | 3.391 €/m² | 480.000 € |
| Vrbnik | 130 | 3.971 €/m² | 4.514 €/m² | 680.000 € |
| Novi Vinodolski | 128 | 2.967 €/m² | 3.241 €/m² | 605.000 € |
| Brtonigla | 125 | 3.515 €/m² | 3.586 €/m² | 550.000 € |
| Novalja | 122 | 3.655 €/m² | 3.710 €/m² | 798.000 € |
| Zadar | 122 | 3.211 €/m² | 3.639 €/m² | 805.000 € |
| Sveti Lovreč | 121 | 3.668 €/m² | 3.531 €/m² | 595.000 € |
Drugi tipi: stanovanj · posesti · poslovnih prostorov · počitniških objektov · vikendov · garaž
Cene so mediane in povprečja oglaševanih cen aktivnih oglasov, ne transakcijske cene. V tabeli so kraji z vsaj 3 oglasi za ta tip nepremičnine.