Mediana cene stanovanj v Sloveniji je 3.962 €/m², mediana prodajne cene 307.100 €. V podatkih je 22.831 aktivnih oglasov za stanovanj, od tega 22.798 z veljavno ceno na m². Najvišja mediana med pokritimi kraji je Dubrovnik (7.380 €/m²), najnižja Lendava (1.694 €/m²).
| Kraj | Oglasov | Mediana €/m² | Povpr. €/m² | Mediana cene |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-mesto | 1.633 | 4.304 €/m² | 4.516 €/m² | 314.139 € |
| Pula | 1.573 | 3.452 €/m² | 3.627 €/m² | 232.875 € |
| Poreč | 1.431 | 3.986 €/m² | 4.113 €/m² | 309.000 € |
| Umag | 1.418 | 4.417 €/m² | 4.781 €/m² | 315.000 € |
| Rijeka | 815 | 3.864 €/m² | 3.996 €/m² | 285.000 € |
| Crikvenica | 735 | 4.206 €/m² | 4.359 €/m² | 285.000 € |
| LJ-mesto (regija) | 651 | 5.361 €/m² | 5.717 €/m² | 470.000 € |
| Ljubljana | 651 | 5.361 €/m² | 5.717 €/m² | 470.000 € |
| Opatija | 591 | 6.314 €/m² | 6.300 €/m² | 650.000 € |
| Vodice | 550 | 3.521 €/m² | 3.715 €/m² | 320.000 € |
| Medulin | 545 | 4.146 €/m² | 4.264 €/m² | 327.816 € |
| Novigrad (Istra) | 516 | 4.412 €/m² | 4.554 €/m² | 340.000 € |
| Novi Vinodolski | 500 | 3.887 €/m² | 4.496 €/m² | 270.000 € |
| Zadar | 463 | 4.198 €/m² | 4.398 €/m² | 397.845 € |
| Šibenik | 440 | 3.882 €/m² | 4.335 €/m² | 340.250 € |
| Rovinj | 421 | 5.389 €/m² | 5.437 €/m² | 450.000 € |
| Podravska (regija) | 377 | 2.816 €/m² | 2.815 €/m² | 200.000 € |
| Krk | 365 | 5.625 €/m² | 5.569 €/m² | 520.000 € |
| Malinska-Dubašnica | 346 | 4.733 €/m² | 5.125 €/m² | 367.000 € |
| J. Primorska (regija) | 334 | 5.167 €/m² | 5.554 €/m² | 346.500 € |
| Tar-Vabriga | 310 | 3.866 €/m² | 4.326 €/m² | 310.763 € |
| Novalja | 309 | 3.556 €/m² | 3.624 €/m² | 263.000 € |
| Omišalj | 265 | 4.923 €/m² | 5.097 €/m² | 350.000 € |
| Povljana | 263 | 3.609 €/m² | 3.912 €/m² | 262.000 € |
| Okrug | 250 | 4.018 €/m² | 4.117 €/m² | 313.500 € |
| Privlaka | 249 | 3.506 €/m² | 3.650 €/m² | 345.000 € |
| Split | 225 | 6.265 €/m² | 6.551 €/m² | 454.608 € |
| Pag | 224 | 3.538 €/m² | 3.824 €/m² | 303.030 € |
| Dobrinj | 222 | 3.716 €/m² | 3.830 €/m² | 252.500 € |
| Maribor | 217 | 3.066 €/m² | 3.108 €/m² | 229.000 € |
| Fažana | 212 | 3.869 €/m² | 4.020 €/m² | 338.702 € |
| Velika Gorica | 206 | 3.422 €/m² | 3.346 €/m² | 240.000 € |
| Vir | 204 | 3.611 €/m² | 4.012 €/m² | 286.713 € |
| LJ-okolica (regija) | 197 | 3.703 €/m² | 3.682 €/m² | 297.000 € |
| Vse - Zadarska | 193 | 3.792 €/m² | 4.144 €/m² | 320.000 € |
| Primošten | 191 | 4.683 €/m² | 4.677 €/m² | 411.000 € |
| Gorenjska (regija) | 185 | 3.500 €/m² | 3.734 €/m² | 285.000 € |
| Vodnjan | 184 | 3.714 €/m² | 3.579 €/m² | 286.663 € |
| Savinjska (regija) | 179 | 2.689 €/m² | 2.588 €/m² | 195.000 € |
| Ližnjan | 169 | 3.181 €/m² | 3.225 €/m² | 232.000 € |
Drugi tipi: hiš · posesti · poslovnih prostorov · počitniških objektov · vikendov · garaž
Cene so mediane in povprečja oglaševanih cen aktivnih oglasov, ne transakcijske cene. V tabeli so kraji z vsaj 3 oglasi za ta tip nepremičnine.