Mediana cene stanovanj v Sloveniji je 3.939 €/m², mediana prodajne cene 300.144 €. V podatkih je 25.571 aktivnih oglasov za stanovanj, od tega 25.534 z veljavno ceno na m². Najvišja mediana med pokritimi kraji je Dubrovnik (7.188 €/m²), najnižja Višnjan (1.242 €/m²).
| Kraj | Oglasov | Mediana €/m² | Povpr. €/m² | Mediana cene |
|---|---|---|---|---|
| Pula | 1.981 | 3.462 €/m² | 3.648 €/m² | 228.500 € |
| Zagreb-mesto | 1.834 | 4.127 €/m² | 4.424 €/m² | 319.588 € |
| Umag | 1.748 | 4.316 €/m² | 4.615 €/m² | 310.000 € |
| Poreč | 1.609 | 3.934 €/m² | 4.036 €/m² | 310.838 € |
| Rijeka | 903 | 3.855 €/m² | 3.973 €/m² | 290.000 € |
| Crikvenica | 849 | 4.163 €/m² | 4.373 €/m² | 279.000 € |
| Medulin | 668 | 4.020 €/m² | 4.149 €/m² | 330.000 € |
| LJ-mesto (regija) | 650 | 5.313 €/m² | 5.639 €/m² | 429.000 € |
| Ljubljana | 650 | 5.313 €/m² | 5.639 €/m² | 429.000 € |
| Opatija | 645 | 6.400 €/m² | 6.536 €/m² | 685.000 € |
| Novigrad (Istra) | 568 | 4.407 €/m² | 4.554 €/m² | 333.855 € |
| Zadar | 567 | 4.149 €/m² | 4.504 €/m² | 400.000 € |
| Rovinj | 518 | 5.481 €/m² | 5.639 €/m² | 467.487 € |
| Krk | 494 | 5.368 €/m² | 5.510 €/m² | 520.000 € |
| Malinska-Dubašnica | 470 | 4.679 €/m² | 5.089 €/m² | 367.000 € |
| Novi Vinodolski | 459 | 3.796 €/m² | 4.152 €/m² | 245.000 € |
| Vodice | 450 | 3.618 €/m² | 3.722 €/m² | 342.633 € |
| Split | 395 | 6.360 €/m² | 6.718 €/m² | 485.000 € |
| Tar-Vabriga | 387 | 3.756 €/m² | 3.954 €/m² | 281.886 € |
| Šibenik | 380 | 3.911 €/m² | 4.376 €/m² | 354.500 € |
| J. Primorska (regija) | 368 | 5.051 €/m² | 5.338 €/m² | 349.000 € |
| Podravska (regija) | 361 | 2.746 €/m² | 2.722 €/m² | 199.260 € |
| Trogir | 356 | 4.541 €/m² | 5.127 €/m² | 329.125 € |
| Omišalj | 291 | 4.787 €/m² | 4.830 €/m² | 350.000 € |
| Novalja | 285 | 3.563 €/m² | 3.675 €/m² | 263.375 € |
| Povljana | 284 | 3.611 €/m² | 3.949 €/m² | 255.000 € |
| Okrug | 261 | 3.964 €/m² | 4.060 €/m² | 320.000 € |
| Dobrinj | 260 | 3.794 €/m² | 3.966 €/m² | 260.000 € |
| Makarska | 257 | 4.186 €/m² | 4.515 €/m² | 323.000 € |
| Privlaka | 252 | 3.500 €/m² | 3.647 €/m² | 345.881 € |
| Fažana | 237 | 3.869 €/m² | 3.924 €/m² | 309.000 € |
| Maribor | 235 | 3.000 €/m² | 3.018 €/m² | 212.780 € |
| Velika Gorica | 235 | 3.419 €/m² | 3.341 €/m² | 231.574 € |
| Pag | 225 | 3.619 €/m² | 3.986 €/m² | 319.000 € |
| Primošten | 217 | 4.757 €/m² | 4.718 €/m² | 420.000 € |
| Vse - Zadarska | 208 | 3.784 €/m² | 4.182 €/m² | 330.000 € |
| Savinjska (regija) | 205 | 2.736 €/m² | 2.636 €/m² | 195.000 € |
| Gorenjska (regija) | 201 | 3.775 €/m² | 3.849 €/m² | 285.000 € |
| Vodnjan | 193 | 3.500 €/m² | 3.482 €/m² | 270.000 € |
| Ližnjan | 191 | 3.179 €/m² | 3.180 €/m² | 229.000 € |
Drugi tipi: hiš · posesti · poslovnih prostorov · počitniških objektov · vikendov · garaž
Cene so mediane in povprečja oglaševanih cen aktivnih oglasov, ne transakcijske cene. V tabeli so kraji z vsaj 3 oglasi za ta tip nepremičnine.