Mediana cene stanovanj v Sloveniji je 3.954 €/m², mediana prodajne cene 304.623 €. V podatkih je 22.679 aktivnih oglasov za stanovanj, od tega 22.647 z veljavno ceno na m². Najvišja mediana med pokritimi kraji je Dubrovnik (7.153 €/m²), najnižja Lendava (1.694 €/m²).
| Kraj | Oglasov | Mediana €/m² | Povpr. €/m² | Mediana cene |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb-mesto | 1.692 | 4.290 €/m² | 4.503 €/m² | 315.056 € |
| Poreč | 1.491 | 3.971 €/m² | 4.092 €/m² | 308.560 € |
| Umag | 1.445 | 4.365 €/m² | 4.737 €/m² | 311.000 € |
| Pula | 1.418 | 3.387 €/m² | 3.620 €/m² | 230.450 € |
| Rijeka | 761 | 3.769 €/m² | 3.945 €/m² | 290.000 € |
| Crikvenica | 758 | 4.179 €/m² | 4.356 €/m² | 280.000 € |
| LJ-mesto (regija) | 642 | 5.397 €/m² | 5.741 €/m² | 465.000 € |
| Ljubljana | 642 | 5.397 €/m² | 5.741 €/m² | 465.000 € |
| Opatija | 594 | 6.000 €/m² | 6.125 €/m² | 635.400 € |
| Vodice | 565 | 3.527 €/m² | 3.729 €/m² | 323.086 € |
| Novigrad (Istra) | 531 | 4.402 €/m² | 4.504 €/m² | 339.000 € |
| Novi Vinodolski | 513 | 3.868 €/m² | 4.402 €/m² | 259.000 € |
| Medulin | 489 | 4.150 €/m² | 4.278 €/m² | 315.000 € |
| Zadar | 461 | 4.161 €/m² | 4.397 €/m² | 397.000 € |
| Šibenik | 448 | 3.889 €/m² | 4.315 €/m² | 332.500 € |
| Rovinj | 416 | 5.429 €/m² | 5.647 €/m² | 444.500 € |
| Podravska (regija) | 371 | 2.856 €/m² | 2.798 €/m² | 199.000 € |
| Malinska-Dubašnica | 366 | 4.750 €/m² | 5.120 €/m² | 353.500 € |
| Krk | 357 | 5.625 €/m² | 5.602 €/m² | 520.000 € |
| J. Primorska (regija) | 335 | 5.169 €/m² | 5.546 €/m² | 345.000 € |
| Tar-Vabriga | 332 | 3.806 €/m² | 4.278 €/m² | 309.080 € |
| Novalja | 310 | 3.578 €/m² | 3.656 €/m² | 263.940 € |
| Omišalj | 272 | 4.912 €/m² | 4.996 €/m² | 352.206 € |
| Povljana | 259 | 3.609 €/m² | 3.904 €/m² | 262.000 € |
| Okrug | 255 | 4.016 €/m² | 4.107 €/m² | 315.000 € |
| Privlaka | 245 | 3.506 €/m² | 3.632 €/m² | 345.000 € |
| Dobrinj | 243 | 3.744 €/m² | 3.839 €/m² | 258.000 € |
| Split | 224 | 6.301 €/m² | 6.654 €/m² | 466.978 € |
| Maribor | 222 | 3.102 €/m² | 3.112 €/m² | 226.000 € |
| Pag | 222 | 3.538 €/m² | 3.847 €/m² | 315.718 € |
| Vir | 208 | 3.625 €/m² | 4.007 €/m² | 275.000 € |
| Velika Gorica | 204 | 3.423 €/m² | 3.345 €/m² | 232.849 € |
| Savinjska (regija) | 203 | 2.745 €/m² | 2.642 €/m² | 195.000 € |
| LJ-okolica (regija) | 200 | 3.672 €/m² | 3.586 €/m² | 299.000 € |
| Primošten | 194 | 4.683 €/m² | 4.673 €/m² | 411.000 € |
| Fažana | 191 | 3.869 €/m² | 3.975 €/m² | 343.000 € |
| Vse - Zadarska | 188 | 3.750 €/m² | 4.126 €/m² | 320.000 € |
| Trogir | 181 | 4.377 €/m² | 4.757 €/m² | 314.500 € |
| Gorenjska (regija) | 166 | 3.453 €/m² | 3.802 €/m² | 288.000 € |
| Makarska | 160 | 4.169 €/m² | 4.503 €/m² | 325.106 € |
Drugi tipi: hiš · posesti · poslovnih prostorov · počitniških objektov · vikendov · garaž
Cene so mediane in povprečja oglaševanih cen aktivnih oglasov, ne transakcijske cene. V tabeli so kraji z vsaj 3 oglasi za ta tip nepremičnine.