Mediana cene počitniških objektov v Sloveniji je 3.014 €/m², mediana prodajne cene 280.000 €. V podatkih je 255 aktivnih oglasov za počitniških objektov, od tega 255 z veljavno ceno na m². Najvišja mediana med pokritimi kraji je Umag (6.049 €/m²), najnižja Brežice (1.046 €/m²).
| Kraj | Oglasov | Mediana €/m² | Povpr. €/m² | Mediana cene |
|---|---|---|---|---|
| Podravska (regija) | 18 | 1.788 €/m² | 2.527 €/m² | 240.000 € |
| Novalja | 16 | 3.208 €/m² | 3.141 €/m² | 235.000 € |
| Posavska (regija) | 16 | 1.081 €/m² | 1.074 €/m² | 60.000 € |
| Brežice | 15 | 1.046 €/m² | 1.071 €/m² | 60.000 € |
| Povljana | 14 | 3.588 €/m² | 3.377 €/m² | 313.905 € |
| Gorenjska (regija) | 11 | 2.824 €/m² | 3.405 €/m² | 480.000 € |
| J. Primorska (regija) | 11 | 2.031 €/m² | 2.384 €/m² | 159.000 € |
| Umag | 11 | 6.049 €/m² | 6.256 €/m² | 463.500 € |
| Pomurska (regija) | 9 | 3.300 €/m² | 2.664 €/m² | 186.120 € |
| Savinjska (regija) | 9 | 2.241 €/m² | 2.138 €/m² | 280.000 € |
| Hoče - Slivnica | 8 | 3.145 €/m² | 3.098 €/m² | 196.000 € |
| Šibenik | 8 | 3.427 €/m² | 3.299 €/m² | 377.500 € |
| Moravske Toplice | 7 | 3.300 €/m² | 2.962 €/m² | 186.120 € |
| Dolenjska (regija) | 6 | 1.878 €/m² | 1.797 €/m² | 101.500 € |
| Maribor | 6 | 1.679 €/m² | 2.015 €/m² | 260.000 € |
| Piran | 6 | 1.855 €/m² | 2.679 €/m² | 154.000 € |
| Koroška (regija) | 5 | 1.143 €/m² | 1.641 €/m² | 152.000 € |
| Pag | 4 | 3.277 €/m² | 3.374 €/m² | 434.500 € |
| Poreč | 4 | 5.304 €/m² | 6.230 €/m² | 365.000 € |
| Sveti Filip i Jakov | 4 | 2.465 €/m² | 4.296 €/m² | 603.250 € |
| Novigrad (Istra) | 3 | 4.779 €/m² | 4.593 €/m² | 330.000 € |
| Vodnjan | 3 | 1.782 €/m² | 2.595 €/m² | 139.000 € |
Drugi tipi: stanovanj · hiš · posesti · poslovnih prostorov · vikendov · garaž
Cene so mediane in povprečja oglaševanih cen aktivnih oglasov, ne transakcijske cene. V tabeli so kraji z vsaj 3 oglasi za ta tip nepremičnine.