Mediana cene počitniških objektov v Sloveniji je 3.009 €/m², mediana prodajne cene 274.000 €. V podatkih je 250 aktivnih oglasov za počitniških objektov, od tega 249 z veljavno ceno na m². Najvišja mediana med pokritimi kraji je Umag (6.049 €/m²), najnižja Brežice (1.046 €/m²).
| Kraj | Oglasov | Mediana €/m² | Povpr. €/m² | Mediana cene |
|---|---|---|---|---|
| Podravska (regija) | 18 | 1.844 €/m² | 2.436 €/m² | 240.000 € |
| Posavska (regija) | 18 | 1.131 €/m² | 1.054 €/m² | 60.000 € |
| Brežice | 17 | 1.046 €/m² | 1.043 €/m² | 60.000 € |
| Novalja | 15 | 3.197 €/m² | 3.090 €/m² | 250.000 € |
| Povljana | 14 | 3.588 €/m² | 3.377 €/m² | 313.905 € |
| Umag | 13 | 6.049 €/m² | 5.941 €/m² | 450.000 € |
| Gorenjska (regija) | 12 | 2.824 €/m² | 3.437 €/m² | 452.500 € |
| J. Primorska (regija) | 11 | 1.957 €/m² | 2.413 €/m² | 159.000 € |
| Savinjska (regija) | 11 | 2.241 €/m² | 2.128 €/m² | 127.000 € |
| Pomurska (regija) | 10 | 3.297 €/m² | 2.472 €/m² | 176.560 € |
| Hoče - Slivnica | 8 | 3.145 €/m² | 3.098 €/m² | 196.000 € |
| Moravske Toplice | 8 | 3.300 €/m² | 2.684 €/m² | 176.560 € |
| Šibenik | 8 | 3.427 €/m² | 3.299 €/m² | 377.500 € |
| Dolenjska (regija) | 6 | 1.878 €/m² | 1.797 €/m² | 101.500 € |
| Maribor | 6 | 1.679 €/m² | 1.972 €/m² | 259.500 € |
| Piran | 6 | 1.855 €/m² | 2.744 €/m² | 154.000 € |
| Koroška (regija) | 5 | 1.143 €/m² | 1.641 €/m² | 152.000 € |
| Vodnjan | 5 | 3.719 €/m² | 3.134 €/m² | 139.000 € |
| Poreč | 4 | 5.304 €/m² | 6.230 €/m² | 365.000 € |
| Sveti Filip i Jakov | 4 | 2.465 €/m² | 4.296 €/m² | 603.250 € |
| Kranjska Gora | 3 | 6.480 €/m² | 6.656 €/m² | 580.000 € |
| Krk | 3 | 4.490 €/m² | 4.486 €/m² | 730.000 € |
| Novigrad (Istra) | 3 | 4.779 €/m² | 4.593 €/m² | 330.000 € |
| Pag | 3 | 1.967 €/m² | 2.969 €/m² | 499.000 € |
Drugi tipi: stanovanj · hiš · posesti · poslovnih prostorov · vikendov · garaž
Cene so mediane in povprečja oglaševanih cen aktivnih oglasov, ne transakcijske cene. V tabeli so kraji z vsaj 3 oglasi za ta tip nepremičnine.