Mediana cene posesti v Sloveniji je 154 €/m², mediana prodajne cene 150.000 €. V podatkih je 13.668 aktivnih oglasov za posesti, od tega 9.257 z veljavno ceno na m². Najvišja mediana med pokritimi kraji je Omišalj (519 €/m²), najnižja Pazin (63 €/m²).
| Kraj | Oglasov | Mediana €/m² | Povpr. €/m² | Mediana cene |
|---|---|---|---|---|
| Marčana | 597 | 104 €/m² | 123 €/m² | 90.000 € |
| Podravska (regija) | 537 | 96 €/m² | 176 €/m² | 75.000 € |
| J. Primorska (regija) | 523 | 165 €/m² | 265 €/m² | 102.366 € |
| LJ-okolica (regija) | 413 | 165 €/m² | 231 €/m² | 179.000 € |
| Savinjska (regija) | 410 | 120 €/m² | 262 €/m² | 92.375 € |
| Zagreb-mesto | 402 | 160 €/m² | 355 €/m² | 245.000 € |
| Poreč | 394 | 190 €/m² | 211 €/m² | 179.500 € |
| Vodnjan | 391 | 145 €/m² | 160 €/m² | 115.000 € |
| Svetvinčenat | 319 | 95 €/m² | 109 €/m² | 99.800 € |
| Ližnjan | 291 | 151 €/m² | 199 €/m² | 89.900 € |
| Dolenjska (regija) | 284 | 79 €/m² | 94 €/m² | 50.830 € |
| Medulin | 249 | 293 €/m² | 318 €/m² | 299.900 € |
| Koper | 247 | 163 €/m² | 218 €/m² | 90.000 € |
| Umag | 225 | 251 €/m² | 313 €/m² | 286.000 € |
| Pomurska (regija) | 222 | 71 €/m² | 286 €/m² | 42.675 € |
| S.Primorska (regija) | 220 | 85 €/m² | 147 €/m² | 86.287 € |
| Barban | 206 | 79 €/m² | 87 €/m² | 90.340 € |
| Gorenjska (regija) | 204 | 220 €/m² | 340 €/m² | 261.250 € |
| Pula | 196 | 200 €/m² | 214 €/m² | 259.500 € |
| LJ-mesto (regija) | 194 | 350 €/m² | 516 €/m² | 500.000 € |
| Ljubljana | 194 | 350 €/m² | 516 €/m² | 500.000 € |
| Malinska-Dubašnica | 180 | 301 €/m² | 346 €/m² | 252.500 € |
| Buje | 168 | 184 €/m² | 200 €/m² | 180.000 € |
| Labin | 145 | 111 €/m² | 294 €/m² | 135.000 € |
| Brtonigla | 144 | 156 €/m² | 194 €/m² | 140.000 € |
| Šibenik | 137 | 150 €/m² | 262 €/m² | 255.920 € |
| Krk | 131 | 371 €/m² | 441 €/m² | 265.000 € |
| Opatija | 130 | 274 €/m² | 337 €/m² | 322.500 € |
| Zadar | 128 | 250 €/m² | 458 €/m² | 340.750 € |
| Trogir | 112 | 293 €/m² | 669 €/m² | 265.000 € |
| Matulji | 106 | 114 €/m² | 152 €/m² | 173.500 € |
| Vodice | 105 | 208 €/m² | 240 €/m² | 182.520 € |
| Dobrinj | 104 | 175 €/m² | 188 €/m² | 151.000 € |
| Notranjska (regija) | 104 | 89 €/m² | 187 €/m² | 56.425 € |
| Višnjan | 102 | 147 €/m² | 151 €/m² | 139.500 € |
| Kaštelir - Labinci | 100 | 206 €/m² | 225 €/m² | 218.040 € |
| Novalja | 99 | 207 €/m² | 444 €/m² | 280.000 € |
| Pazin | 97 | 63 €/m² | 143 €/m² | 130.000 € |
| Posavska (regija) | 97 | 92 €/m² | 831 €/m² | 65.000 € |
| Rovinj | 97 | 230 €/m² | 252 €/m² | 270.600 € |
Drugi tipi: stanovanj · hiš · poslovnih prostorov · počitniških objektov · vikendov · garaž
Cene so mediane in povprečja oglaševanih cen aktivnih oglasov, ne transakcijske cene. V tabeli so kraji z vsaj 3 oglasi za ta tip nepremičnine.