Mediana cene poslovnih prostorov v Sloveniji je 1.718 €/m², mediana prodajne cene 375.000 €. V podatkih je 1.964 aktivnih oglasov za poslovnih prostorov, od tega 1.946 z veljavno ceno na m². Najvišja mediana med pokritimi kraji je Fažana (6.995 €/m²), najnižja Žalec (584 €/m²).
| Kraj | Oglasov | Mediana €/m² | Povpr. €/m² | Mediana cene |
|---|---|---|---|---|
| Podravska (regija) | 259 | 1.239 €/m² | 1.350 €/m² | 339.000 € |
| LJ-mesto (regija) | 198 | 2.760 €/m² | 3.054 €/m² | 455.000 € |
| Ljubljana | 198 | 2.760 €/m² | 3.054 €/m² | 455.000 € |
| Zagreb-mesto | 156 | 3.194 €/m² | 3.491 €/m² | 377.000 € |
| Savinjska (regija) | 147 | 1.061 €/m² | 1.379 €/m² | 268.000 € |
| Maribor | 140 | 1.391 €/m² | 1.483 €/m² | 339.000 € |
| S.Primorska (regija) | 88 | 1.271 €/m² | 1.743 €/m² | 379.000 € |
| J. Primorska (regija) | 87 | 2.250 €/m² | 2.931 €/m² | 430.000 € |
| LJ-okolica (regija) | 83 | 1.806 €/m² | 2.071 €/m² | 399.000 € |
| Pomurska (regija) | 83 | 731 €/m² | 966 €/m² | 245.000 € |
| Gorenjska (regija) | 81 | 2.070 €/m² | 2.308 €/m² | 495.000 € |
| Dolenjska (regija) | 58 | 1.219 €/m² | 1.291 €/m² | 394.500 € |
| Rijeka | 55 | 2.440 €/m² | 2.658 €/m² | 260.000 € |
| Koroška (regija) | 51 | 1.018 €/m² | 1.082 €/m² | 220.000 € |
| Nova Gorica | 47 | 1.458 €/m² | 1.857 €/m² | 350.000 € |
| Celje | 46 | 1.351 €/m² | 1.584 €/m² | 301.965 € |
| Notranjska (regija) | 34 | 1.119 €/m² | 1.418 €/m² | 228.661 € |
| Posavska (regija) | 34 | 764 €/m² | 984 €/m² | 240.000 € |
| Split | 32 | 4.762 €/m² | 4.781 €/m² | 413.432 € |
| Koper | 29 | 2.250 €/m² | 2.526 €/m² | 469.000 € |
| Kranj | 26 | 1.977 €/m² | 2.080 €/m² | 580.000 € |
| Zadar | 25 | 3.339 €/m² | 3.821 €/m² | 320.000 € |
| Piran | 23 | 3.196 €/m² | 4.389 €/m² | 375.000 € |
| Brežice | 22 | 700 €/m² | 956 €/m² | 83.345 € |
| Domžale | 21 | 2.286 €/m² | 2.332 €/m² | 230.000 € |
| Poreč | 21 | 4.003 €/m² | 3.619 €/m² | 258.612 € |
| Varaždin | 20 | 2.205 €/m² | 2.081 €/m² | 330.994 € |
| Osijek | 19 | 2.171 €/m² | 2.054 €/m² | 255.000 € |
| Slovenska Bistrica | 19 | 1.116 €/m² | 1.384 €/m² | 659.000 € |
| Umag | 18 | 2.343 €/m² | 2.848 €/m² | 275.000 € |
| Ptuj | 17 | 1.504 €/m² | 1.457 €/m² | 180.000 € |
| Pula | 16 | 2.517 €/m² | 2.471 €/m² | 299.500 € |
| Sežana | 16 | 1.780 €/m² | 1.964 €/m² | 197.740 € |
| Kamnik | 15 | 1.729 €/m² | 1.671 €/m² | 345.000 € |
| Velenje | 15 | 924 €/m² | 1.148 €/m² | 136.000 € |
| Novo mesto | 14 | 1.579 €/m² | 1.652 €/m² | 367.500 € |
| Zasavska (regija) | 13 | 1.084 €/m² | 1.166 €/m² | 225.000 € |
| Kaštela | 12 | 3.146 €/m² | 3.146 €/m² | 280.000 € |
| Radovljica | 12 | 2.705 €/m² | 3.747 €/m² | 899.900 € |
| Rovinj | 12 | 6.067 €/m² | 6.228 €/m² | 1.125.000 € |
Drugi tipi: stanovanj · hiš · posesti · počitniških objektov · vikendov · garaž
Cene so mediane in povprečja oglaševanih cen aktivnih oglasov, ne transakcijske cene. V tabeli so kraji z vsaj 3 oglasi za ta tip nepremičnine.