Mediana cene poslovnih prostorov v Sloveniji je 1.806 €/m², mediana prodajne cene 390.000 €. V podatkih je 2.143 aktivnih oglasov za poslovnih prostorov, od tega 2.123 z veljavno ceno na m². Najvišja mediana med pokritimi kraji je Fažana (6.327 €/m²), najnižja Lendava (648 €/m²).
| Kraj | Oglasov | Mediana €/m² | Povpr. €/m² | Mediana cene |
|---|---|---|---|---|
| Podravska (regija) | 262 | 1.153 €/m² | 1.333 €/m² | 301.950 € |
| LJ-mesto (regija) | 215 | 2.788 €/m² | 2.995 €/m² | 440.000 € |
| Ljubljana | 215 | 2.788 €/m² | 2.995 €/m² | 440.000 € |
| Zagreb-mesto | 190 | 3.012 €/m² | 3.422 €/m² | 377.000 € |
| Savinjska (regija) | 155 | 1.100 €/m² | 1.342 €/m² | 268.000 € |
| Maribor | 148 | 1.326 €/m² | 1.482 €/m² | 264.500 € |
| J. Primorska (regija) | 95 | 2.273 €/m² | 2.808 €/m² | 400.000 € |
| LJ-okolica (regija) | 83 | 1.945 €/m² | 2.157 €/m² | 480.000 € |
| Pomurska (regija) | 83 | 732 €/m² | 904 €/m² | 230.000 € |
| S.Primorska (regija) | 82 | 1.190 €/m² | 1.760 €/m² | 409.500 € |
| Gorenjska (regija) | 79 | 1.909 €/m² | 2.103 €/m² | 450.000 € |
| Dolenjska (regija) | 57 | 1.300 €/m² | 1.430 €/m² | 390.000 € |
| Koroška (regija) | 57 | 1.032 €/m² | 1.266 €/m² | 174.900 € |
| Poreč | 56 | 4.618 €/m² | 4.211 €/m² | 341.343 € |
| Celje | 51 | 1.351 €/m² | 1.526 €/m² | 250.000 € |
| Split | 46 | 4.014 €/m² | 4.931 €/m² | 390.869 € |
| Nova Gorica | 44 | 1.392 €/m² | 1.782 €/m² | 323.057 € |
| Pula | 37 | 2.529 €/m² | 2.694 €/m² | 218.000 € |
| Rijeka | 37 | 2.677 €/m² | 2.830 €/m² | 250.000 € |
| Notranjska (regija) | 35 | 1.049 €/m² | 1.306 €/m² | 257.322 € |
| Posavska (regija) | 34 | 833 €/m² | 1.073 €/m² | 281.165 € |
| Koper | 33 | 2.500 €/m² | 2.568 €/m² | 443.560 € |
| Kranj | 31 | 1.977 €/m² | 1.971 €/m² | 439.000 € |
| Umag | 25 | 2.695 €/m² | 3.180 €/m² | 1.450.000 € |
| Zadar | 23 | 3.339 €/m² | 4.003 €/m² | 330.000 € |
| Piran | 22 | 3.196 €/m² | 4.474 €/m² | 362.500 € |
| Varaždin | 22 | 1.535 €/m² | 1.790 €/m² | 365.500 € |
| Brežice | 20 | 785 €/m² | 1.113 €/m² | 210.000 € |
| Osijek | 20 | 1.681 €/m² | 1.843 €/m² | 292.000 € |
| Sežana | 20 | 1.530 €/m² | 1.965 €/m² | 269.240 € |
| Novo mesto | 19 | 1.979 €/m² | 1.959 €/m² | 390.000 € |
| Slovenska Bistrica | 18 | 1.037 €/m² | 1.344 €/m² | 919.500 € |
| Kamnik | 17 | 1.605 €/m² | 1.662 €/m² | 275.360 € |
| Crikvenica | 16 | 1.771 €/m² | 2.765 €/m² | 725.000 € |
| Rovinj | 16 | 6.230 €/m² | 7.028 €/m² | 700.000 € |
| Domžale | 15 | 2.736 €/m² | 2.682 €/m² | 199.000 € |
| Karlovac | 15 | 1.300 €/m² | 1.325 €/m² | 550.000 € |
| Velenje | 15 | 1.046 €/m² | 1.325 €/m² | 132.900 € |
| Ptuj | 14 | 1.283 €/m² | 1.249 €/m² | 194.950 € |
| Žalec | 14 | 653 €/m² | 914 €/m² | 244.500 € |
Drugi tipi: stanovanj · hiš · posesti · počitniških objektov · vikendov · garaž
Cene so mediane in povprečja oglaševanih cen aktivnih oglasov, ne transakcijske cene. V tabeli so kraji z vsaj 3 oglasi za ta tip nepremičnine.