Mediana cene poslovnih prostorov v Sloveniji je 1.734 €/m², mediana prodajne cene 377.600 €. V podatkih je 1.985 aktivnih oglasov za poslovnih prostorov, od tega 1.970 z veljavno ceno na m². Najvišja mediana med pokritimi kraji je Fažana (7.324 €/m²), najnižja Žalec (564 €/m²).
| Kraj | Oglasov | Mediana €/m² | Povpr. €/m² | Mediana cene |
|---|---|---|---|---|
| Podravska (regija) | 262 | 1.226 €/m² | 1.337 €/m² | 332.000 € |
| LJ-mesto (regija) | 211 | 2.751 €/m² | 2.937 €/m² | 430.000 € |
| Ljubljana | 211 | 2.751 €/m² | 2.937 €/m² | 430.000 € |
| Zagreb-mesto | 166 | 3.074 €/m² | 3.460 €/m² | 355.000 € |
| Maribor | 146 | 1.374 €/m² | 1.462 €/m² | 339.000 € |
| Savinjska (regija) | 145 | 1.046 €/m² | 1.382 €/m² | 268.000 € |
| J. Primorska (regija) | 93 | 2.246 €/m² | 2.835 €/m² | 440.000 € |
| S.Primorska (regija) | 90 | 1.271 €/m² | 1.739 €/m² | 378.300 € |
| Pomurska (regija) | 85 | 737 €/m² | 958 €/m² | 230.000 € |
| Gorenjska (regija) | 81 | 2.000 €/m² | 2.147 €/m² | 450.000 € |
| LJ-okolica (regija) | 77 | 1.806 €/m² | 2.106 €/m² | 399.000 € |
| Rijeka | 56 | 2.440 €/m² | 2.735 €/m² | 260.000 € |
| Dolenjska (regija) | 53 | 1.226 €/m² | 1.333 €/m² | 390.000 € |
| Koroška (regija) | 50 | 994 €/m² | 1.094 €/m² | 199.500 € |
| Nova Gorica | 47 | 1.458 €/m² | 1.855 €/m² | 350.000 € |
| Celje | 45 | 1.351 €/m² | 1.619 €/m² | 320.000 € |
| Split | 33 | 4.765 €/m² | 4.889 €/m² | 430.000 € |
| Koper | 32 | 2.360 €/m² | 2.520 €/m² | 469.500 € |
| Notranjska (regija) | 32 | 1.067 €/m² | 1.353 €/m² | 260.161 € |
| Posavska (regija) | 32 | 898 €/m² | 1.052 €/m² | 331.165 € |
| Kranj | 28 | 1.954 €/m² | 2.029 €/m² | 580.000 € |
| Zadar | 24 | 3.200 €/m² | 3.747 €/m² | 325.000 € |
| Piran | 23 | 3.196 €/m² | 4.478 €/m² | 315.000 € |
| Brežice | 20 | 785 €/m² | 1.062 €/m² | 210.000 € |
| Varaždin | 20 | 2.205 €/m² | 2.085 €/m² | 330.994 € |
| Osijek | 19 | 2.171 €/m² | 2.065 €/m² | 255.000 € |
| Poreč | 19 | 3.954 €/m² | 3.703 €/m² | 304.520 € |
| Sežana | 19 | 1.481 €/m² | 1.859 €/m² | 331.000 € |
| Domžale | 18 | 2.385 €/m² | 2.536 €/m² | 220.000 € |
| Pula | 18 | 2.517 €/m² | 2.561 €/m² | 299.500 € |
| Slovenska Bistrica | 18 | 1.096 €/m² | 1.398 €/m² | 659.000 € |
| Umag | 17 | 2.687 €/m² | 2.993 €/m² | 315.000 € |
| Kamnik | 15 | 1.729 €/m² | 1.671 €/m² | 345.000 € |
| Velenje | 15 | 924 €/m² | 1.125 €/m² | 139.000 € |
| Novo mesto | 14 | 1.736 €/m² | 1.828 €/m² | 367.500 € |
| Ptuj | 14 | 1.410 €/m² | 1.433 €/m² | 189.950 € |
| Zasavska (regija) | 14 | 1.092 €/m² | 1.249 €/m² | 211.500 € |
| Kaštela | 12 | 3.146 €/m² | 3.146 €/m² | 280.000 € |
| Rovinj | 12 | 6.067 €/m² | 6.091 €/m² | 955.000 € |
| Žalec | 11 | 564 €/m² | 815 €/m² | 179.000 € |
Drugi tipi: stanovanj · hiš · posesti · počitniških objektov · vikendov · garaž
Cene so mediane in povprečja oglaševanih cen aktivnih oglasov, ne transakcijske cene. V tabeli so kraji z vsaj 3 oglasi za ta tip nepremičnine.