Razponi cen prikazujejo 25., 50. in 75. percentil oglaševanih cen po tipu nepremičnine. Največji vzorec ima stanovanje z 25.521 aktivnimi oglasi in mediano 3.943 €/m². V javnem agregatu je 61.031 aktivnih oglasov, od tega 56.490 z veljavno ceno na m².
| Tip | Oglasov | Veljavni €/m² | P25 €/m² | Mediana €/m² | P75 €/m² | P25 cene | Mediana cene | P75 cene |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje | 25.521 | 25.484 | 3.308 €/m² | 3.943 €/m² | 4.896 €/m² | 229.000 € | 301.000 € | 435.000 € |
| Hiša | 19.122 | 19.038 | 1.960 €/m² | 3.145 €/m² | 4.304 €/m² | 360.000 € | 595.000 € | 950.000 € |
| Posest | 13.643 | 9.248 | 95 €/m² | 154 €/m² | 260 €/m² | 72.418 € | 150.000 € | 313.600 € |
| Poslovni prostor | 2.136 | 2.116 | 1.009 €/m² | 1.806 €/m² | 2.992 €/m² | 185.000 € | 390.000 € | 909.250 € |
| Počitniški objekt | 272 | 270 | 1.771 €/m² | 3.047 €/m² | 3.971 €/m² | 155.750 € | 258.500 € | 450.000 € |
| Vikend | 232 | 230 | 754 €/m² | 1.080 €/m² | 1.667 €/m² | 35.000 € | 66.000 € | 119.250 € |
| Garaža | 105 | 104 | 1.181 €/m² | 1.908 €/m² | 2.889 €/m² | 17.000 € | 30.000 € | 42.000 € |
Vključeni so tipi z vsaj 15 aktivnimi oglasi in 5 veljavnimi cenami na m². Percentili so izračunani iz oglaševanih cen aktivnih oglasov, ne iz realiziranih transakcij. Veljavna cena na m² pomeni vrednost med 50 € in 30.000 €. Najnovejši zapis v bazi: 2026-06-05T07:31:00.340Z.