Razponi cen prikazujejo 25., 50. in 75. percentil oglaševanih cen po tipu nepremičnine. Največji vzorec ima stanovanje z 22.831 aktivnimi oglasi in mediano 3.962 €/m². V javnem agregatu je 54.375 aktivnih oglasov, od tega 50.269 z veljavno ceno na m².
| Tip | Oglasov | Veljavni €/m² | P25 €/m² | Mediana €/m² | P75 €/m² | P25 cene | Mediana cene | P75 cene |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje | 22.831 | 22.798 | 3.321 €/m² | 3.962 €/m² | 4.943 €/m² | 230.000 € | 307.100 € | 439.000 € |
| Hiša | 16.999 | 16.926 | 1.882 €/m² | 3.076 €/m² | 4.253 €/m² | 340.000 € | 570.000 € | 900.000 € |
| Posest | 11.979 | 8.001 | 93 €/m² | 151 €/m² | 255 €/m² | 69.000 € | 144.000 € | 296.000 € |
| Poslovni prostor | 1.964 | 1.946 | 979 €/m² | 1.718 €/m² | 2.809 €/m² | 179.000 € | 375.000 € | 880.000 € |
| Počitniški objekt | 255 | 255 | 1.869 €/m² | 3.014 €/m² | 3.895 €/m² | 151.800 € | 280.000 € | 452.500 € |
| Vikend | 245 | 242 | 812 €/m² | 1.133 €/m² | 1.757 €/m² | 36.000 € | 64.900 € | 110.000 € |
| Garaža | 102 | 101 | 1.423 €/m² | 2.231 €/m² | 3.000 €/m² | 20.125 € | 33.500 € | 44.875 € |
Vključeni so tipi z vsaj 15 aktivnimi oglasi in 5 veljavnimi cenami na m². Percentili so izračunani iz oglaševanih cen aktivnih oglasov, ne iz realiziranih transakcij. Veljavna cena na m² pomeni vrednost med 50 € in 30.000 €. Najnovejši zapis v bazi: 2026-08-20T02:41:36.739Z.