Razponi cen prikazujejo 25., 50. in 75. percentil oglaševanih cen po tipu nepremičnine. Največji vzorec ima stanovanje z 22.558 aktivnimi oglasi in mediano 3.955 €/m². V javnem agregatu je 54.425 aktivnih oglasov, od tega 50.296 z veljavno ceno na m².
| Tip | Oglasov | Veljavni €/m² | P25 €/m² | Mediana €/m² | P75 €/m² | P25 cene | Mediana cene | P75 cene |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje | 22.558 | 22.525 | 3.314 €/m² | 3.955 €/m² | 4.917 €/m² | 230.000 € | 305.000 € | 438.184 € |
| Hiša | 16.725 | 16.649 | 1.875 €/m² | 3.084 €/m² | 4.248 €/m² | 340.000 € | 570.000 € | 899.000 € |
| Posest | 12.551 | 8.550 | 95 €/m² | 158 €/m² | 283 €/m² | 71.838 € | 150.000 € | 300.000 € |
| Poslovni prostor | 1.985 | 1.970 | 991 €/m² | 1.734 €/m² | 2.800 €/m² | 180.000 € | 377.600 € | 880.000 € |
| Počitniški objekt | 250 | 249 | 1.782 €/m² | 3.009 €/m² | 3.973 €/m² | 150.000 € | 274.000 € | 453.750 € |
| Vikend | 244 | 241 | 778 €/m² | 1.140 €/m² | 1.745 €/m² | 35.000 € | 64.950 € | 113.750 € |
| Garaža | 112 | 112 | 1.417 €/m² | 2.187 €/m² | 2.925 €/m² | 20.875 € | 34.000 € | 45.000 € |
Vključeni so tipi z vsaj 15 aktivnimi oglasi in 5 veljavnimi cenami na m². Percentili so izračunani iz oglaševanih cen aktivnih oglasov, ne iz realiziranih transakcij. Veljavna cena na m² pomeni vrednost med 50 € in 30.000 €. Najnovejši zapis v bazi: 2026-08-02T03:40:05.982Z.