Svežina podatkov o cenah nepremičnin

Stran prikazuje svežino javnega agregata po tipu nepremičnine: kdaj je bil najnovejši aktivni oglas prvič opažen, nazadnje viden in nazadnje ovrednoten s ceno. V agregatu je 54.375 aktivnih oglasov, 50.269 z veljavno ceno na m²; najnovejši zapis je 20. avg. 2026, 04:41.

Svežina po tipu nepremičnine

TipAktivni oglasiVeljavni €/m²Najmlajši prvi zajemZadnji videnZadnja cena
Stanovanje22.83122.79820. avg. 2026, 04:3020. avg. 2026, 05:2320. avg. 2026, 04:41
Hiša16.99916.92620. avg. 2026, 03:5020. avg. 2026, 05:2320. avg. 2026, 03:50
Posest11.9798.00120. avg. 2026, 03:5020. avg. 2026, 05:2320. avg. 2026, 03:50
Vikend24524219. avg. 2026, 19:2520. avg. 2026, 05:2219. avg. 2026, 19:25
Poslovni prostor1.9641.94619. avg. 2026, 17:2420. avg. 2026, 05:2319. avg. 2026, 17:24
Garaža10210119. avg. 2026, 16:0220. avg. 2026, 05:2219. avg. 2026, 16:02
Počitniški objekt25525518. avg. 2026, 14:2020. avg. 2026, 05:2318. avg. 2026, 14:20

Vključeni so tipi z vsaj 15 aktivnimi oglasi in 5 veljavnimi cenami na m². Vir so agregirani aktivni oglasi z nepremicnine.net. Cene so oglaševane cene aktivnih oglasov, ne realizirane transakcijske cene; ta stran meri svežino podatkov, ne sprememb trga.

Posodobljeno 2026-09-29. Povezano: metodologija, pokritost, podatki in API, /llms-full.txt.