Svežina podatkov o cenah nepremičnin

Stran prikazuje svežino javnega agregata po tipu nepremičnine: kdaj je bil najnovejši aktivni oglas prvič opažen, nazadnje viden in nazadnje ovrednoten s ceno. V agregatu je 54.425 aktivnih oglasov, 50.296 z veljavno ceno na m²; najnovejši zapis je 2. avg. 2026, 05:40.

Svežina po tipu nepremičnine

TipAktivni oglasiVeljavni €/m²Najmlajši prvi zajemZadnji videnZadnja cena
Stanovanje22.55822.5252. avg. 2026, 05:402. avg. 2026, 06:442. avg. 2026, 05:40
Hiša16.72516.6492. avg. 2026, 02:182. avg. 2026, 06:442. avg. 2026, 02:18
Posest12.5518.5502. avg. 2026, 01:342. avg. 2026, 06:442. avg. 2026, 01:34
Poslovni prostor1.9851.9702. avg. 2026, 01:342. avg. 2026, 06:442. avg. 2026, 01:34
Garaža1121121. avg. 2026, 22:152. avg. 2026, 06:431. avg. 2026, 22:15
Vikend24424130. jul. 2026, 19:512. avg. 2026, 06:421. avg. 2026, 12:35
Počitniški objekt25024930. jul. 2026, 12:482. avg. 2026, 06:4230. jul. 2026, 12:48

Vključeni so tipi z vsaj 15 aktivnimi oglasi in 5 veljavnimi cenami na m². Vir so agregirani aktivni oglasi z nepremicnine.net. Cene so oglaševane cene aktivnih oglasov, ne realizirane transakcijske cene; ta stran meri svežino podatkov, ne sprememb trga.

Posodobljeno 2026-08-02. Povezano: metodologija, pokritost, podatki in API, /llms-full.txt.