Stran prikazuje svežino javnega agregata po tipu nepremičnine: kdaj je bil najnovejši aktivni oglas prvič opažen, nazadnje viden in nazadnje ovrednoten s ceno. V agregatu je 54.375 aktivnih oglasov, 50.269 z veljavno ceno na m²; najnovejši zapis je 20. avg. 2026, 04:41.
| Tip | Aktivni oglasi | Veljavni €/m² | Najmlajši prvi zajem | Zadnji viden | Zadnja cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje | 22.831 | 22.798 | 20. avg. 2026, 04:30 | 20. avg. 2026, 05:23 | 20. avg. 2026, 04:41 |
| Hiša | 16.999 | 16.926 | 20. avg. 2026, 03:50 | 20. avg. 2026, 05:23 | 20. avg. 2026, 03:50 |
| Posest | 11.979 | 8.001 | 20. avg. 2026, 03:50 | 20. avg. 2026, 05:23 | 20. avg. 2026, 03:50 |
| Vikend | 245 | 242 | 19. avg. 2026, 19:25 | 20. avg. 2026, 05:22 | 19. avg. 2026, 19:25 |
| Poslovni prostor | 1.964 | 1.946 | 19. avg. 2026, 17:24 | 20. avg. 2026, 05:23 | 19. avg. 2026, 17:24 |
| Garaža | 102 | 101 | 19. avg. 2026, 16:02 | 20. avg. 2026, 05:22 | 19. avg. 2026, 16:02 |
| Počitniški objekt | 255 | 255 | 18. avg. 2026, 14:20 | 20. avg. 2026, 05:23 | 18. avg. 2026, 14:20 |
Vključeni so tipi z vsaj 15 aktivnimi oglasi in 5 veljavnimi cenami na m². Vir so agregirani aktivni oglasi z nepremicnine.net. Cene so oglaševane cene aktivnih oglasov, ne realizirane transakcijske cene; ta stran meri svežino podatkov, ne sprememb trga.