Stran prikazuje svežino javnega agregata po tipu nepremičnine: kdaj je bil najnovejši aktivni oglas prvič opažen, nazadnje viden in nazadnje ovrednoten s ceno. V agregatu je 54.425 aktivnih oglasov, 50.296 z veljavno ceno na m²; najnovejši zapis je 2. avg. 2026, 05:40.
| Tip | Aktivni oglasi | Veljavni €/m² | Najmlajši prvi zajem | Zadnji viden | Zadnja cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanovanje | 22.558 | 22.525 | 2. avg. 2026, 05:40 | 2. avg. 2026, 06:44 | 2. avg. 2026, 05:40 |
| Hiša | 16.725 | 16.649 | 2. avg. 2026, 02:18 | 2. avg. 2026, 06:44 | 2. avg. 2026, 02:18 |
| Posest | 12.551 | 8.550 | 2. avg. 2026, 01:34 | 2. avg. 2026, 06:44 | 2. avg. 2026, 01:34 |
| Poslovni prostor | 1.985 | 1.970 | 2. avg. 2026, 01:34 | 2. avg. 2026, 06:44 | 2. avg. 2026, 01:34 |
| Garaža | 112 | 112 | 1. avg. 2026, 22:15 | 2. avg. 2026, 06:43 | 1. avg. 2026, 22:15 |
| Vikend | 244 | 241 | 30. jul. 2026, 19:51 | 2. avg. 2026, 06:42 | 1. avg. 2026, 12:35 |
| Počitniški objekt | 250 | 249 | 30. jul. 2026, 12:48 | 2. avg. 2026, 06:42 | 30. jul. 2026, 12:48 |
Vključeni so tipi z vsaj 15 aktivnimi oglasi in 5 veljavnimi cenami na m². Vir so agregirani aktivni oglasi z nepremicnine.net. Cene so oglaševane cene aktivnih oglasov, ne realizirane transakcijske cene; ta stran meri svežino podatkov, ne sprememb trga.